厂家租赁咨询电话
13871716822
岩石硬度级别分类
岩石级别 | 坚固程度 | 代表性岩石 |
Ⅰ | 最坚固 | 最坚固、致密、有韧性的石英岩、玄武岩和其他各种特别坚固的岩石。(f=20) |
Ⅱ | 很坚固 | 很坚固的花岗岩、石英斑岩、硅质片岩,较坚固的石英岩,最坚固的砂岩和石灰岩。(f=15) |
Ⅲ | 坚 固 | 致密的花岗岩,很坚固的砂岩和石灰岩,石英矿脉,坚固的砾岩,很坚固的铁矿石。(f=10) |
Ⅲa | 坚 固 | 坚固的砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿,不坚固的花岗岩。(f=8) |
Ⅳ | 比较坚固 | 一般的砂岩、铁矿石。(f=6) |
Ⅳa | 比较坚固 | 砂质页岩,页岩质砂岩。(f=5) |
Ⅴ | 中等坚固 | 坚固的泥质页岩,不坚固的砂岩和石灰岩,软砾石。(f=4) |
Ⅴa | 中等坚固 | 各种不坚固的页岩,致密的泥灰岩.。(ff=3) |
Ⅵ | 比较软 | 软弱页岩,很软的石灰岩,白垩,盐岩,石膏,无烟煤,破碎的砂岩和石质土壤。(f=2) |
Ⅵa | 较软 | 碎石质土壤,破碎的页岩,粘结成块的砾石、碎石,坚固的煤,硬化的粘土。(f=1.5) |
Ⅶ | 软 | 软致密粘土,较软的烟煤,坚固的冲击土层,粘土质土壤。 (f=1) |
Ⅶa | 软 | 软砂质粘土、砾石,黄土。(f=0.8) |
Ⅷ | 土状 | 腐殖土,泥煤,软砂质土壤,湿砂。(f=0.6) |
Ⅸ | 松散状 | 砂,山砾堆积,细砾石,松土,开采下来的煤。(f=0.5) |
Ⅹ | 流沙状 | 流沙,沼泽土壤,含水黄土及其他含水土壤。(f=0.3) |
坚固性系数f=R/100 (R单位 kg/cm2)
式中R——为岩石标准试样的单向极限抗压强度值。
通常用的普氏岩石分及法就是根据坚固性系数来进行岩石分级的。
如:
① 极坚固岩石 f=15~20(坚固的花岗岩,石灰岩,石英岩等)
② 坚硬岩石 f=8 ~10(如不坚固的花岗岩,坚固的砂岩等)
③ 中等坚固岩石 f=4 ~6 (如普通砂岩,铁矿等)
④ 不坚固岩石 f=0.8~3 (如黄土、仅为0.3)
矿岩的坚固性也是一种抵抗外力的性质,但它与矿岩的强度却是两种不同的概念。
强度是指矿岩抵抗压缩,拉伸,弯曲及剪切等单向作用的性能。而坚固性所抵抗的外力却是一种综合的外力。(如抵抗锹,稿,机械碎破,炸药的综合作用力)。